<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitalFotografen filosoferar &#187; arkivera</title>
	<atom:link href="http://digitalfotografen.se/blog/category/arkivera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalfotografen.se/blog</link>
	<description>Bildat och obildat om bild</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 16:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>David Riecks &#8211; Speech at IPTC Photo Metadata Conference</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/david-riecks-spech-at-iptc-photo-metadata-conference/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/david-riecks-spech-at-iptc-photo-metadata-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 17:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkivera]]></category>
		<category><![CDATA[bildarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[cepic]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[iptc]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/06/08/david-riecks-spech-at-iptc-photo-metadata-conference/</guid>
		<description><![CDATA[There are large problems with clients that modify metadata without knowing what they are doing. Many clients believe that they can’t view embedded metadata without opening the image in Photoshop. Another sad thing is that a lot of metadata are lost in many commonly used workflow systems. David proposed a checklist to solve common problems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/david-riecks-spech-at-iptc-photo-metadata-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Trampe (Stern) – Keynote at IPTC Photo Metadata Conference</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/andreas-trampe-stern-%e2%80%93-keynote-iptc-photo-metadata-conference/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/andreas-trampe-stern-%e2%80%93-keynote-iptc-photo-metadata-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkivera]]></category>
		<category><![CDATA[bildarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[cepic]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[iptc]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/06/08/andreas-trampe-stern-%e2%80%93-keynote-iptc-photo-metadata-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Over a normal weekend the imagedesk at Stern receives 25 000 images. Yesterday (Wednesday) they received 15 000 images from 12 different image suppliers. This day was a bit above normal due to the G8 summit. A search on “G8” results in 8691 images. If you limit to the last three days you get 4355 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/andreas-trampe-stern-%e2%80%93-keynote-iptc-photo-metadata-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Metdadata Conference in Florence</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/photo-metdadata-conference-in-florence/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/photo-metdadata-conference-in-florence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 17:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkivera]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bildarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[bildpolicy]]></category>
		<category><![CDATA[cepic]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotopolicy]]></category>
		<category><![CDATA[iptc]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/06/08/photo-metdadata-conference-in-florence/</guid>
		<description><![CDATA[Notes from the first Photo Metadata Conference. This conference was held in Florence, Italy june 7, 2007. It was organized by Cepic, IPTC and IFRA. These are my private notes published to give you some idea of what was discussed. I will later write some articles from the conference and publish those on BLF.se and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/photo-metdadata-conference-in-florence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles konferens om bildarkiv i Florens</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/miles-konferens-om-bildarkiv-i-florens/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/miles-konferens-om-bildarkiv-i-florens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkivera]]></category>
		<category><![CDATA[bildarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[cepic]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[iptc]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/06/08/miles-konferens-om-bildarkiv-i-florens/</guid>
		<description><![CDATA[Tisdagen den 5/6 hade EU-projektet Miles konferens i Florens. Jag blev inbjuden av Staffan Teste att delta i detta seminarium. Här är korta sammanfattningar från några av dagens tal. Tyckte en del var väldigt intressant så därför delger jag er läsare detta. Paul King (BAL), GLS Migration Project Berättar om hur de nu bygger ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/08/miles-konferens-om-bildarkiv-i-florens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att välja DVD-skiva för långtidslagring av bilder, data och film</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/05/17/att-valja-dvd-skiva-for-langtidslagring-av-bilder-data-och-film/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/05/17/att-valja-dvd-skiva-for-langtidslagring-av-bilder-data-och-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 06:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkivera]]></category>
		<category><![CDATA[bildarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fototips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/05/17/att-valja-dvd-skiva-for-langtidslagring-av-bilder-data-och-film/</guid>
		<description><![CDATA[Jag hittade en intressant blog om att välja DVD-R eller DVD+R skiva &#8211; men för de flesta vanliga människor kanske lite väl djup artikel om att välja brännbara DVD. Författaren snöar kanske in lite väl på visa bitar men som helhet har har säkert rätt. Men för dom av oss som har stora bildarkiv på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/05/17/att-valja-dvd-skiva-for-langtidslagring-av-bilder-data-och-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD and DVD production</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/05/17/cd-and-dvd-production/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/05/17/cd-and-dvd-production/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 06:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[arkivera]]></category>
		<category><![CDATA[bildarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/05/17/cd-and-dvd-production/</guid>
		<description><![CDATA[The purpose of this report is to give some guiding and to be technological starting point for distribution of CD or DVD disc. I don’t cover the distribution and packaging, just mastering and replication. There are several books and articles written on CD and DVD production. Very few are on the topic of discs with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/05/17/cd-and-dvd-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

