<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitalFotografen filosoferar &#187; bild</title>
	<atom:link href="http://digitalfotografen.se/blog/category/bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalfotografen.se/blog</link>
	<description>Bildat och obildat om bild</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 16:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafiker som kan prata foto</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2010/02/10/grafiker-som-kan-prata-foto/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2010/02/10/grafiker-som-kan-prata-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotokurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalfotografen.se/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Den här våren är jag lärare på en ny fotokurs på Högskolan Dalarna. I förra veckan hade jag två heldagar i Borlänge med föreläsningar om bildkommunikation, fotografi och ljus. Studenterna var otroligt engagerade och det blev många bra diskussioner kring bilder. Allt från bilden av olika kulturer till hur vi tolkar riktningar hos linjer.
Det som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2010/02/10/grafiker-som-kan-prata-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiske Dagerna Oslo</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2009/10/08/grafiske-dagerna-oslo/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2009/10/08/grafiske-dagerna-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalfotografen.se/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[När jag kom fram till Norges Varumässa så gick jag in i första bästa ingång utan att läsa på skyltarna. I entrén stod det en skyl ”Speakers” så jag gick dit och anmälde mig. Den vänliga tjejen bakom disken letade igenom alla namnbrickor men kunde inte hitta min bricka. Hon sa att de nog måste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2009/10/08/grafiske-dagerna-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skriva med Epson printer direkt på CD/DVD</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2008/08/16/skriva-med-epson-printer-direkt-pa-cddvd/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2008/08/16/skriva-med-epson-printer-direkt-pa-cddvd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[CD-R]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-R]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[utskrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Många av Epsons bläckstråleskrivare, så som t.ex. min gamla Stylus Photo 2100 kan skriva direkt på CD-R och DVD-R skrivor. Till skrivare följer det med ett speciellt program kallat printCD, men det är ett ganska primitivt och tafligt program. Framförallt om man är van vid InDesign eller Quark. Det som är lite extra kinkigt med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2008/08/16/skriva-med-epson-printer-direkt-pa-cddvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att sälja bild</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2008/04/09/att-salja-bild/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2008/04/09/att-salja-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bildstöld]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotokurs]]></category>
		<category><![CDATA[fototips]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[elmia]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[I helgen var jag på fotomässan i Jönköping. Jag stod i BLF:s monter och informerade om priser, upphovsrätt och leveransvillkor. Varje gång jag är med på liknande evenemang så slås jag över hur krångligt många upplever att är att sälja eller köpa fotografi. Upphovsrätt är ju ett ämne som till och med många jurister tycker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2008/04/09/att-salja-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om pennan är mäktigare än svärdet</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2008/03/08/om-pennan-ar-maktigare-an-svardet/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2008/03/08/om-pennan-ar-maktigare-an-svardet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 22:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bildpolicy]]></category>
		<category><![CDATA[etik]]></category>
		<category><![CDATA[fotopolicy]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[lars vilks]]></category>
		<category><![CDATA[rondellhund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[– så kan en teckning vara explosivare än en granat och ett fotografi som en atombomb.
Hittade ett gammat inlägg som aldrig blivit publicerat &#8211; men apropå debatter kring utställningar så är det lika bra att lägga ut det oxå&#8230;
Jag tycker att Lars Vilks har rätt att både ställa ut och publicera sina bilder av Mohammed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2008/03/08/om-pennan-ar-maktigare-an-svardet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista dagen med Andres Serrano i Alingsås</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2008/03/08/sista-dagen-med-andres-serrano-i-alingsas/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2008/03/08/sista-dagen-med-andres-serrano-i-alingsas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 22:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[etik]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2008/03/08/sista-dagen-med-andres-serrano-i-alingsas/</guid>
		<description><![CDATA[Sent ska syndaren vakna &#8211; idag var det sista dagen för utställningen med Andres Serranos bilder &#8220;a history of sex&#8221; på Alingsås konsthall. Jag har sett en del av hans bilder tidigare i tidningar och på nätet. Men det är ju inte samma som att se dem i form av snygga prints i stort format. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2008/03/08/sista-dagen-med-andres-serrano-i-alingsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symetriska stadsbilder</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2008/01/01/symetriska-stadsbilder/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2008/01/01/symetriska-stadsbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2008/01/01/symetriska-stadsbilder/</guid>
		<description><![CDATA[Med Photoshop blir det otroligt enkelt att göra en av de klassiska lekarna med symetrier. Dessa spegelbilder skapar nya fascinerande figurer och landskap. I senaste Wired är det en artikel om japanen Kazuhiko Kawahra aka Palla som har gett ut en bok med Esherinspirerade bilder där han lekt med olika symetrier, främst med stadsmotiv. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2008/01/01/symetriska-stadsbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomtemasakern &#8211; ett julkort som aldrig skickades</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/12/18/tomtemasakern-ett-julkort-som-aldrig-skickades/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/12/18/tomtemasakern-ett-julkort-som-aldrig-skickades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 17:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/12/18/tomtemasakern-ett-julkort-som-aldrig-skickades/</guid>
		<description><![CDATA[Jag ska erkänna – jag är värdelös på att göra egna julkort. Jag har försökt åtskilliga gånger, men fastnar i regel i en enorm kreativ ångest. Att köpa färdiga julkort med någon annans bild är ju inte att tänka på – som fotograf måste man ju visa att man kan själv. Detta har slutat på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/12/18/tomtemasakern-ett-julkort-som-aldrig-skickades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXIF &#8211; din bild kan avslöja mer än du tror&#8230;</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/08/18/exif-din-bild-kan-avsloja-mer-an-du-tror/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/08/18/exif-din-bild-kan-avsloja-mer-an-du-tror/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/08/18/exif-din-bild-kan-avsloja-mer-an-du-tror/</guid>
		<description><![CDATA[I stort sett alla digitalkameror inklusive kameror i mobiltelefoner lagrar information om hur bilden är tagen &#8211; så kallad EXIF metadata. Det innehåller information om exponeringstid, objektiv och när bilden togs. Hur mycket data som lagras varierar mellan olika kameramodeller. Många kamerafabrikanter bäddar även in privat extrainformation utöver det som ingår i standarden.
För det mesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/08/18/exif-din-bild-kan-avsloja-mer-an-du-tror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunar Penikis (Adobe) &#8211; Speech at the Photo Metadata Conference</title>
		<link>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/10/gunar-penikis-adobe-speach-at-the-photo-metadata-conference/</link>
		<comments>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/10/gunar-penikis-adobe-speach-at-the-photo-metadata-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 15:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bildarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[cepic]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[iptc]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoautomat.wordpress.com/2007/06/10/gunar-penikis-adobe-speach-at-the-photo-metadata-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Workflows are becoming more digital. Digital cameras capture and upload straight into the production process. We use the same file for several outputs; print, web, CD, handheld, wireless, eBook, RSS, video. In this flow metadata is a core part. ”If you can’t describe it, you can’t control it”.
Gunar talks a lot about how XMP (extensive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalfotografen.se/blog/2007/06/10/gunar-penikis-adobe-speach-at-the-photo-metadata-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
